西安电子科技大学2017年硕士研究生招生目录
西安电子科技大学简称“西电”或“西军电”,是中央部属高校,直属教育部,工信部共建,是1959年中央确定的首批20所全国重点大学,国家首批“211工程”、“985工程优势学科创新平台”、“2011计划”,我国最早的2所国防工业重点军校之一(哈军工、西军电并称),中国电子信息领域科学研究和人才培养的核心基地,中国雷达、信息论、密码学、电子对抗、微波天线等学科的发源地。
一、学术学位
学科门类 | 一级学科代码及名称 | 二级学科代码及名称 | 所在学院 | ||||||||||||||||||
01 哲学 | 0101 哲学 | 10106 | 美学 | 人文学院 | |||||||||||||||||
10107 | 宗教学 | 人文学院 | |||||||||||||||||||
02 经济学 | 0202 应用经济学▲ | 20201 | 国民经济学 | 经济与管理学院 | |||||||||||||||||
20204 | 金融学 | 经济与管理学院 | |||||||||||||||||||
20205 | 产业经济学 | 经济与管理学院 | |||||||||||||||||||
03 法学 | 0305 马克思主义理论 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 人文学院 | |||||||||||||||||
30505 | 思想政治教育 | 人文学院 | |||||||||||||||||||
04 教育学 | 0401 教育学▲ | 40106 | 高等教育学 | 人文学院 | |||||||||||||||||
40110 | 教育技术学 | 计算机学院 | |||||||||||||||||||
0401Z1 | 教育哲学◑※ | 人文学院 | |||||||||||||||||||
0403 体育学 | 40303 | 体育教育训练学 | 人文学院 | ||||||||||||||||||
05 文学 | 0502 外国语言文学 | 50201 | 英语语言文学 | 外国语学院 | |||||||||||||||||
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 外国语学院 | |||||||||||||||||||
07 理学 | 0701 数学●▲ | 70102 | 计算数学 | 数学与统计学院 | |||||||||||||||||
70103 | 概率论与数理统计◆ | 数学与统计学院 | |||||||||||||||||||
70104 | 应用数学◆ | 数学与统计学院 | |||||||||||||||||||
70105 | 运筹学与控制论◆ | 数学与统计学院 | |||||||||||||||||||
0702 物理学●▲ | 70204 | 等离子体物理 | 物理与光电工程学院 | ||||||||||||||||||
70205 | 凝聚态物理 | 物理与光电工程学院 | |||||||||||||||||||
70207 | 光学◆ | 物理与光电工程学院 | |||||||||||||||||||
70208 | 无线电物理◆ | 物理与光电工程学院 | |||||||||||||||||||
0714 统计学▲ | 71400 | 统计学 | 数学与统计学院 | ||||||||||||||||||
08 工学 | 0801 力学 | 80104 | 工程力学 | 机电工程学院 | |||||||||||||||||
0802 机械工程●▲ | 80201 | 机械制造及其自动化◆ | 机电工程学院 | ||||||||||||||||||
80202 | 机械电子工程◆ | 机电工程学院 | |||||||||||||||||||
80203 | 机械设计及理论◆ | 机电工程学院 | |||||||||||||||||||
0802Z1 | 电子机械科学与技术◆◑ | 机电工程学院 | |||||||||||||||||||
0802Z2 | 工业设计◑ | 机电工程学院 | |||||||||||||||||||
0803 光学工程●▲ | 80300 | 光学工程 | 物理与光电工程学院 | ||||||||||||||||||
0804 仪器科学与技术●▲ | 80401 | 精密仪器及机械 | 机电工程学院 | ||||||||||||||||||
80402 | 测试计量技术及仪器◆ | 机电工程学院 | |||||||||||||||||||
0805 材料科学与工程▲ | 80501 | 材料物理与化学◆ | 先进材料与纳米科技学院 | ||||||||||||||||||
80502 | 材料学 | 先进材料与纳米科技学院 | |||||||||||||||||||
0808 电气工程 | 80801 | 电机与电器 | 机电工程学院 | ||||||||||||||||||
80804 | 电力电子与电力传动 | 微电子学院 | |||||||||||||||||||
0809 电子科学与技术◐●▲ | 80901 | 物理电子学◆ | 物理与光电工程学院 | ||||||||||||||||||
80902 | 电路与系统◆ | 电子工程学院 | |||||||||||||||||||
80903 | 微电子学与固体电子学◆ | 微电子学院 | |||||||||||||||||||
80904 | 电磁场与微波技术◆ | 电子工程学院 | |||||||||||||||||||
0809Z1 | 信息对抗技术◆◑ | 电子工程学院 | |||||||||||||||||||
0809Z2 | 集成电路系统设计◆◑ | 微电子学院 | |||||||||||||||||||
0810 信息与通信工程◐●▲ | 81001 | 通信与信息系统◆ | 通信工程学院 | ||||||||||||||||||
81002 | 信号与信息处理◆ | 电子工程学院 | |||||||||||||||||||
0810Z1 | 智能信息处理◆◑ | 电子工程学院 | |||||||||||||||||||
0810Z2 | 空间信息科学与技术◆◑ | 通信工程学院 | |||||||||||||||||||
学科门类 | 一级学科代码及名称 | 二级学科代码及名称 | 所在学院 | ||||||||||||||||||
08 工学 | 0811 控制科学与工程●▲ | 81101 | 控制理论与控制工程◆ | 机电工程学院 | |||||||||||||||||
81102 | 检测技术与自动化装置 | 空间科学与技术学院 | |||||||||||||||||||
81103 | 系统工程 | 电子工程学院 | |||||||||||||||||||
81104 | 模式识别与智能系统◆ | 电子工程学院 | |||||||||||||||||||
81105 | 导航、制导与控制◆ | 空间科学与技术学院 | |||||||||||||||||||
0812 计算机科学与技术●▲ | 81201 | 计算机系统结构◆ | 计算机学院 | ||||||||||||||||||
81202 | 计算机软件与理论◆ | 计算机学院 | |||||||||||||||||||
81203 | 计算机应用技术◆ | 计算机学院 | |||||||||||||||||||
0817 化学工程与技术 | 81704 | 应用化学 | 先进材料与纳米科技学院 | ||||||||||||||||||
0823 交通运输工程 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 通信工程学院 | ||||||||||||||||||
0830 环境科学与工程▲ | 83001 | 环境科学 | 电子工程学院 | ||||||||||||||||||
83002 | 环境工程 | 电子工程学院 | |||||||||||||||||||
0831 生物医学工程▲ | 83100 | 生物医学工程 | 生命科学技术学院 | ||||||||||||||||||
0831Z1 | 生物材料与细胞工程◑ | 生命科学技术学院 | |||||||||||||||||||
0835 软件工程●▲ | 83500 | 软件工程 | 计算机学院 | ||||||||||||||||||
0835Z1 | 软件工程技术◆◑※ | 软件学院 | |||||||||||||||||||
0839 网络空间安全●▲ | 83900 | 网络空间安全 | 网络与信息安全学院 | ||||||||||||||||||
11 军事学 | 1105 军队指挥学●▲ | 110503 | 军事通信学◆ | 通信工程学院 | |||||||||||||||||
110505 | 密码学◐◆ | 通信工程学院 | |||||||||||||||||||
12 管理学 | 1201 管理科学与工程●▲ | 120100 | 管理科学与工程 | 经济与管理学院 | |||||||||||||||||
1201Z1 | 管理哲学◆◑※ | 人文学院 | |||||||||||||||||||
1202 工商管理▲ | 120201 | 会计学 | 经济与管理学院 | ||||||||||||||||||
120202 | 企业管理 | 经济与管理学院 | |||||||||||||||||||
120204 | 技术经济及管理 | 经济与管理学院 | |||||||||||||||||||
1204 公共管理▲ | 120401 | 行政管理※ | 经济与管理学院 | ||||||||||||||||||
1205 图书情报与档案管理 | 120501 | 图书馆学 | 经济与管理学院 | ||||||||||||||||||
120502 | 情报学 | 经济与管理学院 | |||||||||||||||||||
交叉学科 | 0803:光学工程||0810:信息与通信 工程 | 0810J1 | 光通信 | 通信工程学院 | |||||||||||||||||
0810:信息与通信工程||0812:计算 机科学与技术||1105:军队指挥学 | 0810J2 | 信息安全◆◎ | 通信工程学院 | ||||||||||||||||||
0810:信息与通信工程||0811:控制 科学与工程 | 0810J3 | 生物信息科学与技术 | 生命科学技术学院 | ||||||||||||||||||
0802:机械工程||0811:控制科学与 工程||0804:仪器科学与技术 | 0802J4 | 机器人技术 | 机电工程学院 | ||||||||||||||||||
0810:信息与通信工程||0809:电子 科学与技术||0803:光学工程 | 0810J5 | 遥感信息科学与技术 | 电子工程学院 | ||||||||||||||||||
0804:仪器科学与技术||0810:信息 与通信工程 ||0811: 控制科学与工 程 | 0804J6 | 空间科学与技术 | 空间科学与技术学院 |
二、专业学位
专业学位类别及代码 | 领域及代码 | 所属学院 |
0251 金融 | 025100 金融 | 经济与管理学院 |
0252 应用统计 | 025200 应用统计 | 数学与统计学院 |
0551 翻译 | 055101 英语笔译 | 外国语学院 |
0852 工程 | 085201 机械工程 | 机电工程学院 |
085202 光学工程 | 物理与光电工程学院 | |
085203 仪器仪表工程 | 机电工程学院 | |
085204 材料工程 | 先进材料与纳米科技学院 | |
085208 电子与通信工程 | 通信工程学院 | |
电子工程学院 | ||
物理与光电工程学院 | ||
085209 集成电路工程 | 微电子学院 | |
085210 控制工程 | 机电工程学院 | |
085211 计算机技术 | 计算机学院 | |
085212 软件工程 | 软件学院 | |
微电子学院 | ||
085230 生物医学工程 | 生命科学技术学院 | |
085233 航天工程 | 空间科学与技术学院 | |
085239 项目管理 | 经济与管理学院 | |
085240 物流工程 | 经济与管理学院 | |
1251 工商管理 | 125100 工商管理(MBA) | 经济与管理学院 |
1252 公共管理 | 125200 公共管理(MPA) | 经济与管理学院 |
联系我们
西电研究生招生信息网:
研究生院主页:
学校主页:
各高校报考西电研究生 QQ 交流群网址 view-288.html
咨询电话:029-88201947 (带传真)
咨询地点:西安市太白南路 2 号西安电子科技大学北校区办公楼 112 研究生招生办公室
猜你喜欢
- 来日留学不可不知的十大APP
小编根据自己的留学生活经验给大家推荐以下十款必备的App,几乎涵盖生活的方方面面,无论你是找兼职还是要网购,是阅览资讯还是观看视频,都能提供极大便利。
- 日本留学安全指南:求救电话要明确
最近出现了不少女性人身安全受害的事件,令人胆战心惊。作为在外生活的留学生来说,更应该时刻注意自身的安全。在这里给大家整理了日本国内的紧急求救电话,希望能对大家有帮助。
- 出道15年30岁的石原里美想要传达的encourage
恰逢石原里美30岁生日和出道15周年纪念,最新的写真集《encourage》也将于9月1日起正式售卖。这次时隔六年的拍摄,外景地选择在古巴。提到这次写真集的内容,话就长了……
- AKB48《爱的幸运曲奇》MV
这首歌是HKT48成员指原莉乃获得2013年AKB48选拔总选举第1名后,由其担任Center而发行的AKB单曲,歌词刻画了没有自信的女孩子的恋慕之心,大岛优子曾以为这首歌“真的就是写指原本人的故事”。
- ZARD《負けないで》MV
ZARD以主唱坂井泉水为中心进行活动,1993年1月27日,发行第六张单曲《不要认输》,该单曲获得了公信榜的首位,并突破百万,成为乐队销量最高的单曲。直至今日这首歌依然在鼓励着千千万万的人。
- 猫奴必看:更容易被猫喜欢的7种人
就像世上有“猫奴”这个词存在一样,各位铲屎官们还在为得不到猫的宠幸而苦恼吗?来看看这篇文章中所介绍的小主的七大好恶,让小主再也离不开你!
- 「こんにちわ」是个啥?你知道吗?
常逛日站或是和日本朋友聊天的小伙伴们肯定经常会听到一句:こんにちわ,从发音上我们可以猜出来是こんにちは,但是这个こんにちわ是怎么来的呢?他又是什么呢?下面就让沪江日语教研君来告诉你吧!