南京医科大学2012年考研复试分数线公布
专业学位:
院系代码 | 报考学院 | 专业代码 | 报考专业 | 最低分 | 备注 |
2 | 药学院 | 105500 | 药学(专业学位) | 302 | |
3 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(专业学位) | 297 | |
4 | 护理学院 | 105400 | 护理(专业学位) | 322 | |
6 | 口腔医学院 | 1052001 | 口腔医学(口内)(专业学位) | 300 | |
6 | 口腔医学院 | 1052002 | 口腔医学(口外)(专业学位) | 322 | |
6 | 口腔医学院 | 1052003 | 口腔医学(修复)(专业学位) | 329 | |
6 | 口腔医学院 | 1052004 | 口腔医学(正畸)(专业学位) | 333 | |
7 | 第一临床医学院 | 1051011 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 298 | |
7 | 第一临床医学院 | 1051012 | 内科学(血液病)(专业学位) | 298 | |
7 | 第一临床医学院 | 1051013 | 内科学(呼吸系病)(专业学位) | 335 | |
7 | 第一临床医学院 | 1051014 | 内科学(消化系病)(专业学位) | 303 | |
7 | 第一临床医学院 | 1051015 | 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) | 329 | |
7 | 第一临床医学院 | 1051016 | 内科学(肾病)(专业学位) | 317 | |
7 | 第一临床医学院 | 1051017 | 内科学(风湿病)(专业学位) | 357 | |
7 | 第一临床医学院 | 105102 | 儿科学(专业学位) | 336 | |
7 | 第一临床医学院 | 105104 | 神经病学(专业学位) | 314 | |
7 | 第一临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学(专业学位) | 308 | |
7 | 第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 313 | |
7 | 第一临床医学院 | 1051091 | 外科学(普外)(专业学位) | 296 | |
7 | 第一临床医学院 | 1051092 | 外科学(骨外)(专业学位) | 318 | |
7 | 第一临床医学院 | 1051093 | 外科学(泌尿外)(专业学位) | 307 | |
7 | 第一临床医学院 | 1051094 | 外科学(胸心外)(专业学位) | 309 | |
7 | 第一临床医学院 | 1051095 | 外科学(神外)(专业学位) | 295 | |
7 | 第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 306 | |
7 | 第一临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学(专业学位) | 359 | |
7 | 第一临床医学院 | 105113 | 肿瘤学(专业学位) | 299 | |
7 | 第一临床医学院 | 105116 | 麻醉学(专业学位) | 337 | |
8 | 第二临床医学院 | 1051011 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 315 | |
8 | 第二临床医学院 | 1051014 | 内科学(消化系病)(专业学位) | 319 | |
8 | 第二临床医学院 | 1051016 | 内科学(肾病)(专业学位) | 302 | |
8 | 第二临床医学院 | 105102 | 儿科学(专业学位) | 333 | |
8 | 第二临床医学院 | 1051091 | 外科学(普外)(专业学位) | 328 | |
8 | 第二临床医学院 | 1051092 | 外科学(骨外)(专业学位) | 302 | |
8 | 第二临床医学院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 320 | |
9 | 第三临床医学院 | 1051011 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 317 | |
9 | 第三临床医学院 | 1051015 | 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) | 346 | |
9 | 第三临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 330 | |
9 | 第三临床医学院 | 1051091 | 外科学(普外)(专业学位) | 355 | |
9 | 第三临床医学院 | 1051092 | 外科学(骨外)(专业学位) | 299 | |
9 | 第三临床医学院 | 1051093 | 外科学(泌尿外)(专业学位) | 317 | |
9 | 第三临床医学院 | 1051094 | 外科学(胸心外)(专业学位) | 328 | |
9 | 第三临床医学院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 322 | |
9 | 第三临床医学院 | 105111 | 眼科学(专业学位) | 325 | |
10 | 第四临床医学院 | 105104 | 神经病学(专业学位) | 296 | |
10 | 第四临床医学院 | 1051095 | 外科学(神外)(专业学位) | 339 | |
10 | 第四临床医学院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 332 | 附属南京妇幼保健院 |
10 | 第四临床医学院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 336 | 附属江苏省肿瘤医院 |
10 | 第四临床医学院 | 105111 | 眼科学(专业学位) | 295 | |
10 | 第四临床医学院 | 105113 | 肿瘤学(专业学位) | 305 | |
11 | 鼓楼临床医学院 | 1051091 | 外科学(普外)(专业学位) | 347 | |
11 | 鼓楼临床医学院 | 1051092 | 外科学(骨外)(专业学位) | 295 | |
11 | 鼓楼临床医学院 | 105116 | 麻醉学(专业学位) | 309 | |
12 | 附属无锡人民医院 | 1051011 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 309 | |
14 | 附属常州第二人民医院 | 1051011 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 362 | |
14 | 附属常州第二人民医院 | 1051015 | 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) | 301 | |
15 | 附属苏州医院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 295 | |
15 | 附属苏州医院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 307 | |
16 | 附属淮安第一医院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 326 | |
16 | 附属淮安第一医院 | 1051091 | 外科学(普外)(专业学位) | 314 |
猜你喜欢
- 日本动漫游戏:学校的圣域
feng社第9作第1弹《彼女のセイイキ(她的圣域)》,而系列的第2弹《妹的圣域》已于2015年08月28日发售,系列第3弹《学校的圣域》在2016年11月发售。
- 秒变单身狗:哪些话不能对恋人说
恋爱初期总是美好而甜蜜的,然而两人长期处下来,就会发现对方的不足之处。生气起来口不择言,结果深深的伤害到两人的感情。这期给大家介绍一些对恋人可不能说的一些话。
- 日本礼仪:你真的会斟酒吗?
走进社会,我们不仅要在工作上努力努力再努力,还要一边学习一些社交礼仪。酒会作为一种常见的社交活动,学会其中的斟酒礼仪也是一门学问。今日,小编给大家整理了日本的斟酒礼仪供大家参考学习。
- 对外汉语研究生招生院校及联系方式
本文系中国招收对外汉语研究生的院校及其联系方式,有意向的同学可以参考参考!
- 塗料的英文怎么说
学习单词的道路上任重道远,多和外语学习爱好者一起交流,会收获更多经验及学习技巧,在此推荐塗料的英文单词写法、塗料用英语怎么说、英文造句大全等外语学习资源,让大家学习外语更轻松,单词记忆更方便
- 茶壶用英语怎么说
日常生活中大家会遇到各类英文单词注释,是否遇到过不能理解的翻译呢?今天为大家提供茶壶的英文写法、茶壶的英语怎么说、读音、英文造句等单词解释,帮助大家提升词汇水平
- 2011银行从业资格考试《公共基础》辅导笔记(15)
二、授信业务法律规定 规定类别 细分 内容 授信原则 合法性原则、诚实信用原则、统一授信原则、统一授权原则。 授信审核 审贷分离,分级审批 贷款调查评估人员:负责贷款调查评估,承担调查失误和评估失准责任 贷款审查人员:负责贷款风险的审查,承担…...