08英语专业考研34所自主划线院校复试线对比
作者: 来源: 时间:2008-03-21 09:36
学校 | 政治 | 二外 | 专业1 | 专业2 | 总分 | 07年参考 |
北京大学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | 330 |
清华大学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | 355 |
复旦大学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | 330 |
同济大学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | 340 |
东北大学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | 350 |
天津大学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 | 350 |
南开大学 | 60 | 65 | 100 | 105 | 335 | 345 |
湖南大学 | 58 | 58 | 95 | 95 | 355 | 345 |
中山大学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 300 | 340 |
四川大学 | 58 | 58 | 87 | 87 | 350 | 345 |
重庆大学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 335 | 340 |
吉林大学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | 340 |
山东大学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 320 | 335 |
兰州大学 | 51 | 51 | 80 | 80 | 335 | 350 |
东南大学 | 53 | 53 | 88 | 88 | 340 | 330 |
南京大学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 345 |
厦门大学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | 340 |
浙江大学 | 59 | 59 | 95 | 95 | 355 | 345 |
中南大学 | 60 | 60 | 95 | 95 | 365 | 350 |
武汉大学 | 57 | 57 | 90 | 90 | 335 | 350 |
西北工业大学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 325 | 330 |
华南理工大学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | 340 |
电子科技大学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | 345 |
中国人民大学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 | 340 |
北京理工大学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | 355 |
北京师范大学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 | 320 |
中国农业大学 | 56 | 56 | 84 | 84 | 330 | 340 |
上海交通大学 | 55 | 60 | 90 | 90 | 360 | 360 |
大连理工大学 | 52 | 52 | 80 | 80 | 335 | 350 |
西安交通大学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 345 | 340 |
华中科技大学 | 56 | 56 | 90 | 90 | 350 | 350 |
哈尔滨工业大学 | 57 | 57 | 85 | 85 | 340 | 330 |
北京航空航天大学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 350 | 360 |
中国科学技术大学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | 330 |
国家线 | 尚未发布。 | 350 |
全国34所自主划线高校复试分数线>>>
全国各高校2008年考研调剂信息汇总>>>
Tag标签:研究生复试分数线,08考研复试分数线,考研复试分数线,2008考研复试分数线,08年考研复试分数线,08研究生复试分数线,08复试分数线,历年考研复试分数线,2008复试分数线