四川大学2007年研究生入学考试复试分数线
专业门类 | 总分 | 单科 | 备注 |
01、哲学类 | 300 | 45[68] |
|
02、经济学 | 330 | 52[78] |
|
03、法学类(含法律硕士) | 325 | 52[78] |
|
04、教育学(不含体育学) | 310 | 50[150] |
|
0403、体育学 | 300 | 41[123] |
|
05、文学类(不含艺术学) | 345 | 55[83] |
|
0504、艺术学 | 310 | 45[68] |
|
06、历史学 | 310 | 45[135] |
|
07、理学 | 310 | 50[75] |
|
08、工学(不含照顾专业) | 300 | 43[65] |
|
工学照顾专业(0801、0806、0815、0827、0828) | 290 | 40[60] |
|
09、农学类 | 310 | 50[75] |
|
10、医学类 | 310 | 48[144] |
|
12、管理学(不含MBA) | 335 | 53[80] |
|
MBA专业[120280] | 155 | 45[90] |
|
享受少数民族政策考生 | 所报考学科总分下降20分,单科不降分 | ||
单独考试 | 300 | 40[60] |
|
强军计划 | 200 |
|
|
援藏计划 | 300 | 40[60] |
|
注:1、[ ]内为单科总分大于100分的单科最低分数要求。
2、校内各招生单位可在符合学校初试合格分数线的基础上,根据本单位分配的招生规模和上线生源的实际情况,确定本单位各学科(专业)的复试分数线。
3、"少数民族骨干计划"合格分数线,执行国家划定的合格分数线。
4、享受少数民族政策考生:①毕业后原则上在四川省就业的少数民族应届本科毕业生考生;②工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、119个自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。