中国药科大学2017年研复试分数线
中国药科大学2017年硕士研究生招生各学科专业复试分数线(学术学位)
学术学位各学科专业 | 招收统考生数(含少干计划) | 复试分数线 | |
药学院 | |||
100701 | 药物化学 | 58 | 323 |
100702 | 药剂学 | 28 | 329 |
100704 | 药物分析学 | 21 | 327 |
100706 | 药理学 | 57 | 316 |
1007Z6 | 药学(药物代谢动力学) | 15 | 330 |
中药学院 | |||
100601 | 中西医结合基础 | 13 | 国家线 |
100703 | 生药学 | 21 | 国家线 |
1007Z9 | 药学(天然药物化学) | 10 | 国家线 |
1008Z1 | 中药学(中药化学) | 16 | 国家线 |
1008Z2 | 中药学(中药生物技术学) | 4 | 国家线 |
1008Z3 | 中药学(中药药理学) | 11 | 306 |
1008Z4 | 中药学(中药制剂学) | 2 | 326 |
1008Z5 | 中药学(中药分析学) | 1 | 国家线 |
1008Z6 | 中药学(中药资源学) | 2 | 国家线 |
生命科学与技术学院 | |||
071000 | 生物学 | 24 | 294 |
100705 | 微生物与生化药学 | 54 | 国家线 |
1007Z3 | 药学(药物生物信息学) | 3 | 国家线 |
1007Z4 | 药学(海洋药物学) | 1 | 国家线 |
国际医药商学院 | |||
1007Z2 | 药学(社会与管理药学) | 11+2(少干) | 330 |
1007Z8 | 药学(药物经济学) | 5 | 国家线 |
120202 | 企业管理 | 8 | 国家线 |
理学院 | |||
070300 | 化学 | 13 | 国家线 |
1007Z7 | 药学(药学信息学) | 5 | 国家线 |
社科部 | |||
030505 | 思想政治教育 | 4 | 338 |
工学院 | |||
077700 | 生物医学工程 | 3 | 国家线 |
1007Z1 | 药学(制药工程学) | 11 | 国家线 |
基础医学与临床药学学院 | |||
100100 | 基础医学 | 5 | 国家线 |
1007Z5 | 药学(临床药学) | 4 | 350 |
中国药科大学2017 年硕士研究生招生各专业复试分数线(专业学位)
专业代码 | 专业名称(方向) | 院部 | 学院统考生指标 | 海外基地指标 | 校级示范基地指标 | 统考生指标数总和 | 复试分数线 | |||||||
浙江华海药业 | 美国奥斯达药业 | 中检院 | 南京圣和 | 天津天士力 | 苏州独墅湖 | 江苏康缘 | 南京军事医学研究所 | 国家药典委员会 | ||||||
105500 | 药学-工业药学 | 药学院 | 59 | 3 | 6 | 6 | 4 |
| 2 |
| 1 |
| 81 | 国家线 |
中药学院 | 26 |
|
|
|
| 3 |
| 6 |
|
| 35 | |||
生命科学与技术学院 | 25 |
|
| 1 |
| 1 | 5 |
| 4 |
| 36 | |||
理学院 | 10 | 4 |
|
|
| 1 |
|
|
|
| 15 | |||
药物科学研究院 | 19 | 2 |
|
| 3 | 2 |
|
|
|
| 26 | |||
药学-临床药学 | 基础医学与 临床药学学院 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 44 | 国家线 | |
药学-管理药学 | 国际医药商学院 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 17 | 298 | |
025200 | 应用统计 | 理学院 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 国家线 |
085235 | 制药工程 | 工学院 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 国家线 |
105600 | 中药学 | 中药学院 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 45 | 国家线 |
125200 | 公共管理 | 国际医药商学院 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 国家线 |