华中师范大学2017考研复试分数线
华中师范大学2017年硕士研究生入学考试一志愿考生参加复试最低分数线
说明:部分专业因上线生源饱和,在国家线基础上适当提高复试分数线,调整部分以“↑”标识,未调整部分以国家线为最低复试分数线
招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 备注 |
马克思主义学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 344↑ | 38 | 38 | 57 | 57 | |
10103 | 外国哲学 | 321↑ | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
10104 | 逻辑学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
10105 | 伦理学 | 321↑ | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
10108 | 科学技术哲学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
30204 | 中共党史 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
30206 | 国际政治 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
30501 | 马克思主义基本原理 | 355↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
30502 | 马克思主义发展史 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
30503 | 马克思主义中国化研究 | 362↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
30504 | 国外马克思主义研究 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
30505 | 思想政治教育 | 377↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
45102 | 学科教学(思政) | 360↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
经济与工商管理学院 | 20101 | 政治经济学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
20104 | 西方经济学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
20105 | 世界经济 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
20202 | 区域经济学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
20204 | 金融学 | 350↑ | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
20205 | 产业经济学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
20206 | 国际贸易学 | 340↑ | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
20209 | 数量经济学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
120202 | 企业管理 | 361↑ | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
95110 | 农村与区域发展 | 354↑ | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
25100 | 金融 | 372↑ | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
政治与国际关系学院 | 0302各专业 | 政治学各专业 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
35200 | 社会工作 | 376↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
教育学院 | 40101 | 教育学原理 | 331↑ | 50↑ | 50↑ | 160↑ | ||
40102 | 课程与教学论 | 351↑ | 50↑ | 50↑ | 160↑ | |||
40103 | 教育史 | 340↑ | 50↑ | 50↑ | 160↑ | |||
40104 | 比较教育学 | 349↑ | 50↑ | 50↑ | 160↑ | |||
40105 | 学前教育学 | 349↑ | 50↑ | 50↑ | 160↑ | |||
40106 | 高等教育学 | 347↑ | 50↑ | 50↑ | 160↑ | |||
40107 | 成人教育学 | 310 | 50↑ | 50↑ | 160↑ | |||
40108 | 职业技术教育学 | 320↑ | 50↑ | 50↑ | 160↑ | |||
40109 | 特殊教育学 | 340↑ | 50↑ | 50↑ | 160↑ | |||
0401Z2 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 310 | 44 | 44 | 132 | |||
47101 | 教育经济与管理 | 321↑ | 46↑ | 46↑ | 160↑ | |||
45101 | 教育管理 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
45115 | 小学教育 | 351↑ | 50↑ | 50↑ | 80↑ | 80↑ | ||
45118 | 学前教育 | 325↑ | 50↑ | 50↑ | 80↑ | 80↑ | ||
心理学院 | 40201 | 基础心理学 | 334↑ | 44 | 44 | 132 | ||
40202 | 发展与教育心理学 | 334↑ | 44 | 44 | 132 | |||
40203 | 应用心理学 | 334↑ | 44 | 44 | 132 | |||
45116 | 心理健康教育 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
45400 | 应用心理 | 339↑ | 44 | 44 | 132 | |||
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 373↑ | 55↑ | 55↑ | 100↑ | 100↑ | |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 340 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
120403 | 教育经济与管理 | 354↑ | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
120404 | 社会保障 | 360↑ | 50↑ | 50↑ | 90↑ | 90↑ | ||
120405 | 土地资源管理 | 340 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
125200 | 公共管理 | 170 | 84 | 42 | 84为管理类联考成绩 | |||
文学院 | 50101 | 文艺学 | 375↑ | 53 | 53 | 80 | 80 | |
50102 | 语言学及应用语言学 | 365↑ | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
50103 | 汉语言文字学 | 373↑ | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
50104 | 中国古典文献学 | 350↑ | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
50105 | 中国古代文学 | 375↑ | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
50106 | 中国现当代文学 | 369↑ | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
50108 | 比较文学与世界文学 | 365↑ | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
0501Z1 | 中国民间文学 | 345 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
0501Z2 | 对外汉语教学 | 345 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
45103 | 学科教学(语文) | 362↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
45300 | 汉语国际教育 | 344↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
语言研究所 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 365↑ | 53 | 53 | 80 | 80 | |
50103 | 汉语言文字学 | 365↑ | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
0501Z2 | 对外汉语教学 | 365↑ | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
45300 | 汉语国际教育 | 344↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
历史文化学院 | 40102 | 课程与教学论 | 310 | 44 | 44 | 132 | ||
60200 | 中国史 | 338↑ | 45 | 45 | 135 | |||
60300 | 世界史 | 331↑ | 45 | 45 | 135 | |||
45109 | 学科教学(历史) | 364↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 368↑ | 53 | 53 | 80 | 80 | |
50202 | 俄语语言文学 | 358↑ | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
50203 | 法语语言文学 | 368↑ | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
50205 | 日语语言文学 | 366↑ | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
50210 | 亚非语言文学 | 370↑ | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 369↑ | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
45108 | 学科教学(英语) | 349↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
55101 | 英语笔译 | 374↑ | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
55102 | 英语口译 | 358↑ | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
55105 | 日语笔译 | 345 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
数学与统计学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 333↑ | 44 | 44 | 132 | ||
70101 | 基础数学 | 331↑ | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
70102 | 计算数学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
70103 | 概率论与数理统计 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
70104 | 应用数学 | 327↑ | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
70105 | 运筹学与控制论 | 301↑ | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
0714Z1 | 数理统计学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
0714Z2 | 应用统计学 | 345↑ | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
25200 | 应用统计 | 378↑ | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
45104 | 学科教学(数学) | 336↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
物理科学与技术学院 | 40102 | 课程与教学论 | 310 | 44 | 44 | 132 | ||
70201 | 理论物理 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
70202 | 粒子物理与原子核物理 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
70203 | 原子与分子物理 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
70205 | 凝聚态物理 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
70207 | 光学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
70401 | 天体物理 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
70208 | 无线电物理 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
80901 | 物理电子学 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
80902 | 电路与系统 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
80903 | 微电子学与固体电子学 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
80904 | 电磁场与微波技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
81001 | 通信与信息系统 | 285↑ | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
81002 | 信号与信息处理 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
45105 | 学科教学(物理) | 350↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
85208 | 电子与通信工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
化学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 330↑ | 44 | 44 | 132 | 参加该院2016年暑期优秀大学生夏令营且考核合格的第一志愿报考该 院考生达到国家线可参加复试 | |
70301 | 无机化学 | 335↑ | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
70302 | 分析化学 | 335↑ | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
70303 | 有机化学 | 335↑ | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
70304 | 物理化学 | 335↑ | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
70305 | 高分子化学与物理 | 335↑ | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
81704 | 应用化学 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
90403 | 农药学 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
45106 | 学科教学(化学) | 358↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
85216 | 化学工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
城市与环境科学学院 | 20202 | 区域经济学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
40102 | 课程与教学论 | 310 | 44 | 44 | 132 | |||
70501 | 自然地理学(水土资源与生态环境) | 345↑ | 45↑ | 45↑ | 90↑ | 90↑ | ||
70501 | 自然地理学(土地利用与信息技术) | 300↑ | 50↑ | 50↑ | 85↑ | 85↑ | ||
70502 | 人文地理学 | 359↑ | 45↑ | 45↑ | 95↑ | 95↑ | ||
70503 | 地图学与地理信息系统 | 340↑ | 50↑ | 50↑ | 95↑ | 95↑ | ||
0705Z1 | 区域发展与城乡规划 | 357↑ | 50↑ | 50↑ | 95↑ | 95↑ | ||
0705Z2 | 区域旅游与环境 | 360↑ | 55↑ | 55↑ | 100↑ | 100↑ | ||
120203 | 旅游管理 | 345↑ | 50↑ | 50↑ | 75↑ | 75↑ | ||
45110 | 学科教学(地理) | 348↑ | 55↑ | 55↑ | 85↑ | 85↑ | ||
95110 | 农村与区域发展 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 40102 | 课程与教学论 | 310 | 45↑ | 45↑ | 180↑ |
|
|
生命科学学院 | 0710各专业 | 生物学各专业 | 300↑ | 45↑ | 45↑ | 90↑ | 90↑ | 参加该院2016年夏令营并获得优秀营员证书的第一志愿报考该院考生达到国家线可参加复试 |
71300 | 生态学 | 310↑ | 40↑ | 40↑ | 90↑ | 90↑ | ||
83001 | 环境科学 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
90402 | 农业昆虫与害虫防治 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
45107 | 学科教学(生物) | 325↑ | 50↑ | 50↑ | 80↑ | 80↑ | ||
体育学院 | 40301 | 体育人文社会学 | 275↑ | 40↑ | 40↑ | 102 | ||
40302 | 运动人体科学 | 260 | 34 | 34 | 102 | |||
40303 | 体育教育训练学 | 324↑ | 40↑ | 40↑ | 102 | |||
40304 | 民族传统体育学 | 260 | 34 | 34 | 102 | |||
45201 | 体育教学 | 273↑ | 34 | 34 | 102 | |||
45202 | 运动训练 | 260 | 34 | 34 | 102 | |||
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 349↑ | 35 | 35 | 53 | 53 | |
45111 | 学科教学(音乐) | 310↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
135101 | 音乐 | 343↑ | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
130400 | 美术学(01美术史与理论02美术教育 | 339↑ | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
03艺术金融) | ||||||||
美术学院 | 130400 | 美术学(04油画05版画06中国画) | 335 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
130500 | 设计学 | 335 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
45113 | 学科教学(美术) | 345↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
135107 | 01美术教育 | 373↑ | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
135107 | 02艺术硕士(油画) | 348↑ | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
135107 | 03艺术硕士(版画) | 335 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
135107 | 04艺术硕士(工笔画) | 340↑ | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
135107 | 05艺术硕士(山水画) | 357↑ | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
135107 | 06艺术硕士(新媒体艺术) | 350↑ | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
信息管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 340 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
120501 | 图书馆学 | 340 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
120502 | 情报学 | 363↑ | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
120503 | 档案学 | 340 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
125500 | 图书情报 | 230↑ | 84 | 42 | 84为管理类联考成绩 | |||
95112 | 农业信息化 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
教育信息技术学院 | 78401 | 教育技术学 | 325↑ | 39 | 39 | 59 | 59 | |
0812J4 | 数字媒体技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
45114 | 现代教育技术 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
计算机学院 | 81201 | 计算机系统结构 | 320↑ | 35 | 35 | 53 | 53 | |
81202 | 计算机软件与理论 | 320↑ | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
81203 | 计算机应用技术 | 320↑ | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
83500 | 软件工程 | 315↑ | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
85211 | 计算机技术 | 350↑ | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
85212 | 软件工程 | 350↑ | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
社会学院 | 30301 | 社会学 | 320↑ | 55↑ | 55↑ | 88↑ | 88↑ | |
35200 | 社会工作 | 340↑ | 44 | 44 | 90↑ | 90↑ | ||
国家数字化学习工程技术研究中心 | 78401 | 教育技术学 | 318↑ | 39 | 39 | 59 | 59 | |
81001 | 通信与信息系统 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
81203 | 计算机应用技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
0871J3 | 教育信息技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
45114 | 现代教育技术 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
国家文化产业研究中心 | 60200 | 中国史 | 334↑ | 45 | 45 | 135 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 340 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
1204J2 | 文化资源与文化产业 | 392↑ | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
95110 | 农村与区域发展 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 170 | 84 | 42 | 84为管理类联考成绩 | ||
法学院 | 0301各专业 | 法学各专业 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
35101 | 法律(非法学) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
35102 | 法律(法学) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
人文社会科学高等研究院 | 30201 | 政治学理论 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
0302Z2 | 政府经济学 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
30204 | 中共党史 | 350↑ | 44 | 44 | 100↑ | 100↑ | ||
0401J7 | 科学传播与科学教育 | 310 | 44 | 44 | 132 | |||
0501Z1 | 中国民间文学 | 345 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
60200 | 中国史 | 315 | 45 | 45 | 135 | |||
81203 | 计算机应用技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
新闻传播学院 | 50301 | 新闻学 | 357↑ | 53 | 53 | 80 | 80 | |
50302 | 传播学 | 371↑ | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
55200 | 新闻与传播 | 374↑ | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
教师教育学院 | 0401Z1 | 教师教育 | 310 | 44 | 44 | 132 | ||
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 40101 | 教育学原理 | 310 | 44 | 44 | 132 | ||
47101 | 教育经济与管理 | 310 | 44 | 44 | 132 | |||
78401 | 教育技术学 | 324↑ | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
45114 | 现代教育技术 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
核物质科学协同创新中心 | 70201 | 理论物理 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
70202 | 粒子物理与原子核物理 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
80901 | 物理电子学 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
80902 | 电路与系统 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
80903 | 微电子学与固体电子学 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
教育信息技术协同创新中心 | 78401 | 教育技术学 | 321↑ | 39 | 39 | 59 | 59 | |
40101 | 教育学原理 | 310 | 44 | 44 | 132 | |||
40102 | 课程与教学论 | 310 | 44 | 44 | 132 | |||
40202 | 发展与教育心理学 | 310 | 44 | 44 | 132 | |||
47101 | 教育经济与管理 | 310 | 44 | 44 | 132 | |||
81203 | 计算机应用技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
0871J3 | 教育信息技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
45114 | 现代教育技术 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
农村改革发展协同创新中心 | 30201 | 政治学理论 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
0302Z2 | 政府经济学 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
95110 | 农村与区域发展 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
中国农村研究院 | 30201 | 政治学理论 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
0302Z2 | 政府经济学 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
95110 | 农村与区域发展 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
伍伦贡联合研究院 | 85208 | 电子与通信工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
85211 | 计算机技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
单独考试考生、报考“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于240分。 |
华中师范大学2017年少数民族高层次骨干人才计划考生参加复试最低分数线
说明:根据分省计划和考生报考情况,按照120%的差额比例确定复试最低分数线
生源省(报考信息中定向委培单位所在省) | 人文社会科学类、管理类、艺术类(报考专业代码前两位为01、02、03、04、05、06、12、13) | 理工农类(报考专业代码前两位为07、08、09) |
湖北、湖南 | 总分335,政治30,外语30 | 总分280,政治30,外语30 |
广西、贵州、云南 | 总分330,政治30,外语30 | 总分270,政治30,外语30 |
重庆、四川 | 总分290,政治30,外语30 | 总分270,政治30,外语30 |
辽宁、甘肃 | 总分250,政治30,外语30 | 总分250,政治30,外语30 |
内蒙古、宁夏、新疆 | 总分245,政治30,外语30 | 总分245,政治30,外语30 |
猜你喜欢
- 出道15年30岁的石原里美想要传达的encourage
恰逢石原里美30岁生日和出道15周年纪念,最新的写真集《encourage》也将于9月1日起正式售卖。这次时隔六年的拍摄,外景地选择在古巴。提到这次写真集的内容,话就长了……
- ZARD《負けないで》MV
ZARD以主唱坂井泉水为中心进行活动,1993年1月27日,发行第六张单曲《不要认输》,该单曲获得了公信榜的首位,并突破百万,成为乐队销量最高的单曲。直至今日这首歌依然在鼓励着千千万万的人。
- 猫奴必看:更容易被猫喜欢的7种人
就像世上有“猫奴”这个词存在一样,各位铲屎官们还在为得不到猫的宠幸而苦恼吗?来看看这篇文章中所介绍的小主的七大好恶,让小主再也离不开你!
- 秒变单身狗:哪些话不能对恋人说
恋爱初期总是美好而甜蜜的,然而两人长期处下来,就会发现对方的不足之处。生气起来口不择言,结果深深的伤害到两人的感情。这期给大家介绍一些对恋人可不能说的一些话。
- 「こんにちわ」是个啥?你知道吗?
常逛日站或是和日本朋友聊天的小伙伴们肯定经常会听到一句:こんにちわ,从发音上我们可以猜出来是こんにちは,但是这个こんにちわ是怎么来的呢?他又是什么呢?下面就让沪江日语教研君来告诉你吧!
- 日本礼仪:你真的会斟酒吗?
走进社会,我们不仅要在工作上努力努力再努力,还要一边学习一些社交礼仪。酒会作为一种常见的社交活动,学会其中的斟酒礼仪也是一门学问。今日,小编给大家整理了日本的斟酒礼仪供大家参考学习。
- AAA《愛してるのに、愛せない》MV
2015年9月16日,AAA发行第50张单曲《明明爱你,却无法爱你》。作为AAA精选专辑《AAA 10th ANNIVERSARY BEST》的先行单曲,这张单曲赌上了同名主打歌《明明爱你,却无法爱你》这首堪称“AAA史上最动情的力作”的