东北农林大学2017考研复试分数线
东北林业大学2017年硕士研究生入学考试复试分数线
表1、统考生复试基本线(单科线均按照国家基本线要求)
院系所码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 | 复试分数线 |
001林学院 | 71300 | 生态学 | 学术型 | 全日制 | 290 |
77601 | 环境科学 | 学术型 | 全日制 | 366 | |
77602 | 环境工程 | 学术型 | 全日制 | 365 | |
85229 | 环境工程 | 专硕 | 全日制 | 265 | |
85229 | 环境工程 | 专硕 | 非全日制 | 265 | |
85231 | 食品工程 | 专硕 | 全日制 | 265 | |
90301 | 土壤学 | 学术型 | 全日制 | 255 | |
90701 | 林木遗传育种 | 学术型 | 全日制 | 255 | |
90702 | 森林培育 | 学术型 | 全日制 | 255 | |
90703 | 森林保护学 | 学术型 | 全日制 | 297 | |
90704 | 森林经理学 | 学术型 | 全日制 | 328 | |
90707 | 水土保持与荒漠化防治 | 学术型 | 全日制 | 255 | |
0907Z2 | ★森林植物资源学 | 学术型 | 全日制 | 350 | |
0907Z4 | ★森林防火 | 学术型 | 全日制 | 255 | |
0907Z5 | ★林木基因组学 | 学术型 | 全日制 | 255 | |
95103 | 农业资源利用 | 专硕 | 非全日制 | 255 | |
95113 | 食品加工与安全 | 专硕 | 全日制 | 255 | |
95113 | 食品加工与安全 | 专硕 | 非全日制 | 255 | |
95400 | 林业 | 专硕 | 全日制 | 255 | |
95400 | 林业 | 专硕 | 非全日制 | 255 | |
97201 | 食品科学 | 学术型 | 全日制 | 340 | |
002园林学院 | 83400 | 风景园林学 | 学术型 | 全日制 | 348 |
90706 | 园林植物与观赏园艺 | 学术型 | 全日制 | 371 | |
95300 | 风景园林 | 专硕 | 全日制 | 285 | |
95300 | 风景园林 | 专硕 | 非全日制 | 285 | |
003野生动物资源学院 | 71002 | 动物学 | 学术型 | 全日制 | 356 |
71003 | 生理学 | 学术型 | 全日制 | 290 | |
71004 | 水生生物学 | 学术型 | 全日制 | 355 | |
90501 | 动物遗传育种与繁殖 | 学术型 | 全日制 | 255 | |
90504 | 特种经济动物饲养 | 学术型 | 全日制 | 255 | |
90705 | 野生动植物保护与利用 | 学术型 | 全日制 | 322 | |
0907Z3 | ★自然保护区学 | 学术型 | 全日制 | 255 | |
95105 | 养殖 | 专硕 | 全日制 | 290 | |
95105 | 养殖 | 专硕 | 非全日制 | 290 | |
95200 | 兽医 | 专硕 | 全日制 | 280 | |
004森林植物生态学教育部重点实验室 | 71001 | 植物学 | 学术型 | 全日制 | 290 |
100701 | 药物化学 | 学术型 | 全日制 | 295 | |
100703 | 生药学 | 学术型 | 全日制 | 295 | |
005经济管理学院 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 学术型 | 全日制 | 335 |
20206 | 国际贸易学 | 学术型 | 全日制 | 335 | |
25100 | 金融 | 专硕 | 全日制 | 335 | |
25600 | 资产评估 | 专硕 | 全日制 | 335 | |
71400 | 统计学 | 学术型 | 全日制 | 290 | |
95110 | 农村与区域发展 | 专硕 | 全日制 | 255 | |
95110 | 农村与区域发展 | 专硕 | 非全日制 | 255 | |
95111 | 农业科技组织与服务 | 专硕 | 全日制 | 255 | |
95111 | 农业科技组织与服务 | 专硕 | 非全日制 | 255 | |
120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 340 | |
120201 | 会计学 | 学术型 | 全日制 | 340 | |
120202 | 企业管理 | 学术型 | 全日制 | 340 | |
120203 | 旅游管理 | 学术型 | 全日制 | 340 | |
120204 | 技术经济及管理 | 学术型 | 全日制 | 340 | |
120301 | 农业经济管理 | 学术型 | 全日制 | 340 | |
120302 | 林业经济管理 | 学术型 | 全日制 | 340 | |
120401 | 行政管理 | 学术型 | 全日制 | 363 | |
006材料科学与工程学院 | 82201 | 制浆造纸工程 | 学术型 | 全日制 | 265 |
82902 | 木材科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 265 | |
82903 | 林产化学加工工程 | 学术型 | 全日制 | 265 | |
0829Z1 | ★生物材料工程 | 学术型 | 全日制 | 265 | |
0829Z5 | 生物质复合材料 | 学术型 | 全日制 | 265 | |
85221 | 轻工技术与工程 | 专硕 | 全日制 | 265 | |
85221 | 轻工技术与工程 | 专硕 | 非全日制 | 265 | |
85228 | 林业工程 | 专硕 | 全日制 | 265 | |
130500 | 设计学 | 学术型 | 全日制 | 375 | |
135108 | 艺术设计 | 专硕 | 全日制 | 335 | |
135108 | 艺术设计 | 专硕 | 非全日制 | 335 | |
007工程技术学院 | 82901 | 森林工程 | 学术型 | 全日制 | 265 |
0829Z2 | 林区交通工程 | 学术型 | 全日制 | 265 | |
85221 | 轻工技术与工程 | 专硕 | 全日制 | 265 | |
85228 | 林业工程 | 专硕 | 全日制 | 265 | |
85228 | 林业工程 | 专硕 | 非全日制 | 265 | |
85236 | 工业工程 | 专硕 | 全日制 | 265 | |
85236 | 工业工程 | 专硕 | 非全日制 | 265 | |
85240 | 物流工程 | 专硕 | 全日制 | 270 | |
85240 | 物流工程 | 专硕 | 非全日制 | 270 | |
87100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 265 | |
008机电工程学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 学术型 | 全日制 | 265 |
80202 | 机械电子工程 | 学术型 | 全日制 | 265 | |
80203 | 机械设计及理论 | 学术型 | 全日制 | 265 | |
80204 | 车辆工程 | 学术型 | 全日制 | 265 | |
81101 | 控制理论与控制工程 | 学术型 | 全日制 | 265 | |
81102 | 检测技术与自动化装置 | 学术型 | 全日制 | 265 | |
81104 | 模式识别与智能系统 | 学术型 | 全日制 | 265 | |
82801 | 农业机械化工程 | 学术型 | 全日制 | 265 | |
82804 | 农业电气化与自动化 | 学术型 | 全日制 | 265 | |
0829Z3 | ★林业工程自动化 | 学术型 | 全日制 | 265 | |
85201 | 机械工程 | 专硕 | 全日制 | 265 | |
85201 | 机械工程 | 专硕 | 非全日制 | 265 | |
85208 | 电子与通信工程 | 专硕 | 全日制 | 265 | |
85208 | 电子与通信工程 | 专硕 | 非全日制 | 265 | |
85210 | 控制工程 | 专硕 | 全日制 | 265 | |
85210 | 控制工程 | 专硕 | 非全日制 | 265 | |
95109 | 农业机械化 | 专硕 | 全日制 | 255 | |
95109 | 农业机械化 | 专硕 | 非全日制 | 255 | |
009土木工程学院 | 81300 | 建筑学 | 学术型 | 全日制 | 280 |
81401 | 岩土工程 | 学术型 | 全日制 | 265 | |
81402 | 结构工程 | 学术型 | 全日制 | 302 | |
81406 | 桥梁与隧道工程 | 学术型 | 全日制 | 265 | |
82301 | 道路与铁道工程 | 学术型 | 全日制 | 265 | |
83300 | 城乡规划学 | 学术型 | 全日制 | 265 | |
85213 | 建筑与土木工程 | 专硕 | 全日制 | 265 | |
85213 | 建筑与土木工程 | 专硕 | 非全日制 | 265 | |
85222 | 交通运输工程 | 专硕 | 全日制 | 265 | |
85222 | 交通运输工程 | 专硕 | 非全日制 | 265 | |
87100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 303 | |
95300 | 风景园林 | 专硕 | 非全日制 | 255 | |
010文法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 学术型 | 全日制 | 342 |
30104 | 刑法学 | 学术型 | 全日制 | 385 | |
30105 | 民商法学 | 学术型 | 全日制 | 310 | |
30108 | 环境与资源保护法学 | 学术型 | 全日制 | 310 | |
0301Z1 | 法社会学 | 学术型 | 全日制 | 310 | |
35101 | 法律(非法学) | 专硕 | 全日制 | 310 | |
35101 | 法律(非法学) | 专硕 | 非全日制 | 310 | |
35102 | 法律(法学) | 专硕 | 全日制 | 310 | |
35102 | 法律(法学) | 专硕 | 非全日制 | 310 | |
011外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 345 |
50202 | 俄语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 345 | |
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 全日制 | 345 | |
55101 | 英语笔译 | 专硕 | 全日制 | 345 | |
55101 | 英语笔译 | 专硕 | 非全日制 | 345 | |
55102 | 英语口译 | 专硕 | 全日制 | 345 | |
55102 | 英语口译 | 专硕 | 非全日制 | 345 | |
012信息与计算机工程学院 | 81201 | 计算机系统结构 | 学术型 | 全日制 | 265 |
81202 | 计算机软件与理论 | 学术型 | 全日制 | ||
265 | |||||
81203 | 计算机应用技术 | 学术型 | 全日制 | ||
265 | |||||
0829Z4 | ★林业信息工程 | 学术型 | 全日制 | ||
265 | |||||
软件工程 | 学术型 | 全日制 | |||
83500 | 301 | ||||
85211 | 计算机技术 | 专硕 | 全日制 | 265 | |
85211 | 计算机技术 | 专硕 | 非全日制 | 265 | |
85212 | 软件工程 | 专硕 | 全日制 | 265 | |
85212 | 软件工程 | 专硕 | 非全日制 | 265 | |
87100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 265 | |
95112 | 农业信息化 | 专硕 | 全日制 | 255 | |
95112 | 农业信息化 | 专硕 | 非全日制 | 255 | |
013交通学院 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 学术型 | 全日制 | 265 |
82303 | 交通运输规划与管理 | 学术型 | 全日制 | 265 | |
82304 | 载运工具运用工程 | 学术型 | 全日制 | 265 | |
85222 | 交通运输工程 | 专硕 | 全日制 | 265 | |
85222 | 交通运输工程 | 专硕 | 非全日制 | 265 | |
85240 | 物流工程 | 专硕 | 全日制 | 265 | |
014生命科学学院 | 71005 | 微生物学 | 学术型 | 全日制 | 341 |
71007 | 遗传学 | 学术型 | 全日制 | 359 | |
71008 | 发育生物学 | 学术型 | 全日制 | 290 | |
85238 | 生物工程 | 专硕 | 全日制 | 265 | |
85238 | 生物工程 | 专硕 | 非全日制 | 265 | |
90302 | 植物营养学 | 学术型 | 全日制 | 255 | |
0907Z1 | ★森林生物工程 | 学术型 | 全日制 | 255 | |
015理学院 | 70103 | 概率论与数理统计 | 学术型 | 全日制 | 290 |
70104 | 应用数学 | 学术型 | 全日制 | 290 | |
70303 | 有机化学 | 学术型 | 全日制 | 347 | |
70305 | 高分子化学与物理 | 学术型 | 全日制 | 290 | |
71011 | 生物物理学 | 学术型 | 全日制 | 290 | |
81704 | 应用化学 | 学术型 | 全日制 | 265 | |
85216 | 化学工程 | 专硕 | 全日制 | 265 | |
016盐碱地生物资源环境研究中心 | 71009 | 细胞生物学 | 学术型 | 全日制 | 333 |
71010 | 生物化学与分子生物学 | 学术型 | 全日制 | 290 | |
017马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 学术型 | 全日制 | 310 |
30502 | 马克思主义发展史 | 学术型 | 全日制 | 332 | |
30503 | 马克思主义中国化研究 | 学术型 | 全日制 | 310 | |
30505 | 思想政治教育 | 学术型 | 全日制 | 315 |
表2、单独考试及专项计划考生复试基本线(单科线均按照国家基本线要求)
序号 | 类别 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
1 | 少数民族高层次骨干人才计划 | 报考专业国家线 | 报考专业国家线 | 报考专业国家线 |
2 | 退役大学生士兵计划 | 报考专业国家线 | 报考专业国家线 | 报考专业国家线 下调10分 |
3 | 单独考试 | 报考专业国家线 | 报考专业国家线 | 报考专业国家线 下调10分 |
猜你喜欢
- 来日留学不可不知的十大APP
小编根据自己的留学生活经验给大家推荐以下十款必备的App,几乎涵盖生活的方方面面,无论你是找兼职还是要网购,是阅览资讯还是观看视频,都能提供极大便利。
- 出道15年30岁的石原里美想要传达的encourage
恰逢石原里美30岁生日和出道15周年纪念,最新的写真集《encourage》也将于9月1日起正式售卖。这次时隔六年的拍摄,外景地选择在古巴。提到这次写真集的内容,话就长了……
- ZARD《負けないで》MV
ZARD以主唱坂井泉水为中心进行活动,1993年1月27日,发行第六张单曲《不要认输》,该单曲获得了公信榜的首位,并突破百万,成为乐队销量最高的单曲。直至今日这首歌依然在鼓励着千千万万的人。
- 猫奴必看:更容易被猫喜欢的7种人
就像世上有“猫奴”这个词存在一样,各位铲屎官们还在为得不到猫的宠幸而苦恼吗?来看看这篇文章中所介绍的小主的七大好恶,让小主再也离不开你!
- 秒变单身狗:哪些话不能对恋人说
恋爱初期总是美好而甜蜜的,然而两人长期处下来,就会发现对方的不足之处。生气起来口不择言,结果深深的伤害到两人的感情。这期给大家介绍一些对恋人可不能说的一些话。
- 日本礼仪:你真的会斟酒吗?
走进社会,我们不仅要在工作上努力努力再努力,还要一边学习一些社交礼仪。酒会作为一种常见的社交活动,学会其中的斟酒礼仪也是一门学问。今日,小编给大家整理了日本的斟酒礼仪供大家参考学习。
- AAA《愛してるのに、愛せない》MV
2015年9月16日,AAA发行第50张单曲《明明爱你,却无法爱你》。作为AAA精选专辑《AAA 10th ANNIVERSARY BEST》的先行单曲,这张单曲赌上了同名主打歌《明明爱你,却无法爱你》这首堪称“AAA史上最动情的力作”的