2012-2014年教育学考研34所自划线院校分数线
来源:互联网
2014-06-09 10:50
34所自划线院校2012-2014年考研教育学分数线 | |||
院校 | 2014 | 2013 | 2012 |
北京大学 | 360 | 360 | 355 |
西安交通大学 | 340 | 350 | 340 |
复旦大学 | 340 | 340 | 335 |
北京师范大学 | 315 | 310 | 335 |
南京大学 | 340 | 340 | 330 |
浙江大学 | 330 | 325 | 340 |
中国人民大学 | 330 | 350 | 330 |
北京理工大学 | 320 | 310 | 320 |
清华大学 | 330 | 340 | 330 |
南开大学 | 330 | 305 | 320 |
东南大学 | 325 | 325 | 330 |
天津大学 | 320 | 330 | 315 |
湖南大学 | 330 | 335 | 320 |
厦门大学 | 330 | 320 | 340 |
上海交通大学 | 310 | 330 | 310 |
重庆大学 | 320 | 320 | 320 |
华南理工大学 | 315 | 325 | 315 |
四川大学 | 335 | 310 | 310 |
中山大学 | 335 | 335 | 350 |
吉林大学 | 330 | 330 | 330 |
北京航空航天大学 | 320 | 320 | 310 |
中南大学 | 325 | 340 | 340 |
山东大学 | 330 | 320 | 320 |
大连理工大学 | 335 | 340 | 330 |
华中科技大学 | 320 | 320 | 320 |
兰州大学 | 320 | 320 | 320 |
西北工业大学 | 310 | 320 | 340 |
电子科技大学 | 330 | 330 | 330 |
同济大学 | 315 | 325 |
315 |