教育部:2009年一级学科评估分析报告(工学-表1)
学科评估高校排名结果
(2007~2009年)
一级学科代码及名称:0801 力学(2007年) |
本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共28个,本次参评25个;具有“博士点”授权的单位共24个,本次参评9个;还有1个具有“硕士一级”授权和6个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共41所。 |
学校代码及名称 | 整体水平 | |
排名 | 得分 | |
10003 清华大学 | 1 | 99 |
10006 北京航空航天大学 | 2 | 89 |
10213 哈尔滨工业大学 | 3 | 87 |
10358 中国科学技术大学 | 4 | 86 |
10001 北京大学 | 5 | 85 |
10287 南京航空航天大学 | ||
10699 西北工业大学 | ||
10141 大连理工大学 | 8 | 84 |
10248 上海交通大学 | 9 | 83 |
10698 西安交通大学 | ||
10056 天津大学 | 11 | 79 |
10007 北京理工大学 | 12 | 78 |
10335 浙江大学 | ||
10247 同济大学 | 14 | 75 |
10561 华南理工大学 | ||
10008 北京科技大学 | 16 | 74 |
10280 上海大学 | ||
10487 华中科技大学 | ||
10610 四川大学 | 19 | 73 |
90002 国防科学技术大学 | ||
10286 东南大学 | 21 | 72 |
10294 河海大学 | ||
10004 北京交通大学 | 23 | 71 |
10497 武汉理工大学 | ||
10533 中南大学 | ||
10246 复旦大学 | 26 | 70 |
10288 南京理工大学 | ||
10611 重庆大学 | ||
10613 西南交通大学 | ||
10730 兰州大学 | ||
10217 哈尔滨工程大学 | 31 | 69 |
10486 武汉大学 | ||
10112 太原理工大学 | 33 | 68 |
10593 广西大学 | 34 | 67 |
10359 合肥工业大学 | 35 | 64 |
10429 青岛理工大学 | ||
10459 郑州大学 | ||
10142 沈阳工业大学 | 38 | 63 |
10110 中北大学 | 39 | 62 |
10140 辽宁大学 | 40 | 61 |
10488 武汉科技大学 |