电子科技大学2008年研究生入学考试考场安排
电子科技大学2008年研究生入学考试考场安排日前公布。以下是详细内容。
08年研究生考点各省市汇总>>>
Tag标签:研究生考点查询,考研考点查询,研究生考点,研究生考试考点查询,考研考点,考点查询,08考研考点查询,研究生考试考点
08年研究生考点各省市汇总>>>
| 考室号 | 考试地点 |
| 01 | 人文社科楼(101教室) |
| 02 | 人文社科楼(105教室) |
| 03 | 人文社科楼(112教室) |
| 04 | 人文社科楼(116教室) |
| 05 | 人文社科楼(201教室) |
| 06 | 二教学楼(103教室) |
| 07 | 二教学楼(104教室) |
| 08 | 二教学楼(105教室) |
| 09 | 二教学楼(106教室) |
| 10 | 二教学楼(107教室) |
| 11 | 二教学楼(108教室) |
| 12 | 二教学楼(110教室) |
| 13 | 二教学楼(201教室) |
| 14 | 二教学楼(203教室) |
| 15 | 二教学楼(204教室) |
| 16 | 二教学楼(205教室) |
| 17 | 二教学楼(206教室) |
| 18 | 二教学楼(207教室) |
| 19 | 人文社科楼(301教室) |
| 20 | 人文社科楼(113教室) |
| 21 | 二教学楼(304教室) |
| 22 | 人文社科楼(401教室) |
| 23 | 人文社科楼(315教室) |
| 24 | 人文社科楼(316教室) |
| 25 | 人文社科楼(317教室) |
| 26 | 人文社科楼(320教室) |
| 27 | 人文社科楼(327教室) |
| 28 | 人文社科楼(302教室) |
| 29 | 人文社科楼(303教室) |
| 30 | 人文社科楼(402教室) |
| 31 | 人文社科楼(403教室) |
| 32 | 人文社科楼(411教室) |
| 33 | 人文社科楼(414教室) |
| 34 | 人文社科楼(416教室) |
| 35 | 人文社科楼(415教室) |
| 36 | 人文社科楼(420教室) |
| 37 | 人文社科楼(421教室) |
| 38 | 人文社科楼(426教室) |
| 39 | 人文社科楼(423教室) |
| 40 | 三教学楼(102教室) |
| 41 | 三教学楼(104教室) |
| 42 | 三教学楼(105教室) |
| 43 | 三教学楼(106教室) |
| 44 | 三教学楼(107教室) |
| 45 | 三教学楼(108教室) |
| 46 | 三教学楼(109教室) |
| 47 | 三教学楼(201教室) |
| 48 | 三教学楼(202教室) |
| 49 | 三教学楼(203教室) |
| 50 | 三教学楼(205教室) |
| 51 | 三教学楼(207教室) |
| 52 | 三教学楼(208教室) |
| 53 | 二教学楼(306教室) |
| 54 | 三教学楼(210教室) |
| 55 | 三教学楼(301教室) |
| 56 | 三教学楼(302教室) |
| 57 | 三教学楼(303教室) |
| 58 | 三教学楼(305教室) |
| 59 | 三教学楼(307教室) |
| 60 | 三教学楼(308教室) |
| 61 | 二教学楼(307教室) |
| 62 | 三教学楼(310教室) |
| 63 | 三教学楼(401教室) |
| 64 | 三教学楼(402教室) |
| 65 | 三教学楼(403教室) |
| 66 | 三教学楼(405教室) |
| 67 | 三教学楼(407教室) |
| 68 | 三教学楼(408教室) |
| 69 | 二教学楼(312教室) |
| 70 | 三教学楼(410教室) |
| 71 | 三教学楼(501教室) |
| 72 | 三教学楼(502教室) |
| 73 | 三教学楼(503教室) |
| 74 | 三教学楼(504教室) |
| 75 | 三教学楼(505教室) |
| 76 | 三教学楼(506教室) |
| 77 | 三教学楼(507教室) |
| 78 | 三教学楼(508教室) |
| 79 | 二教学楼(101教室) |
| 80 | 二教学楼(208教室) |
| 81 | 二教学楼(303教室) |
| 82 | 二教学楼(308教室) |
| 83 | 二教学楼(305教室) |
Tag标签:研究生考点查询,考研考点查询,研究生考点,研究生考试考点查询,考研考点,考点查询,08考研考点查询,研究生考试考点



发表评论
(责编:zhuhui0991)

考研指南
电子报































