电子科技大学2005研究生招生复试分数基本要求
作者: 来源: 时间:2008-01-17 19:29
学科代码其名称 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |
(02)经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 | |
(03)法学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 330 | |
(05)文学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | |
(07)理学 | 46 | 46 | 69 | 75 | 300 | |
(08)工学 | 46 | 46 | 69 | 75 | 300 | |
(11)军事学 | 46 | 46 | 69 | 75 | 300 | |
(12) 管理学 | (12)管理学(不含MBA及行政管理) | 52 | 52 | 78 | 78 | 325 |
(120280)MBA | 100(综合) | 50 | | | 165 | |
(120401)行政管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 |
注:在教育部规定的少数民族地区的少数民族考生,单科及总分在所报学科复试分数基本要求的基础上各降低5分。
电子科技大学研究生招生办公室
二〇〇五年三月十七日