武汉大学2006年考研复试基本分数线公布
武汉大学2006年考研复试基本分数线公布。>>点击查看学校原文
学院、中心、实验室 | 学科或专业 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总 分 | 办公电话 | 备 注 |
外国语言文学学院 | 各专业 | 55 | 55 | 96 | 96 | 351 | 68754143 | |
新闻与传播学院 | 各专业 | 55 | 55 | 103 | 103 | 345 | 68752684 | |
信息管理学院 | 各专业 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | 68752655 | |
经济与管理学院 | 经济、管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | 68752937 | 如总分在400分以上,允许一门单科成绩下调5分 |
MBA | 外语60 | 综合 | 180 | 68752937 | 工龄5年以上(含5年)总分降5分 | |||
法学院 | 法学 | 57 | 57 | 90 | 90 | 336 | 68752912 | |
法律硕士 | 57 | 57 | 90 | 90 | 335 | |||
文学院 | 各专业 | 57 | 57 | 90 | 90 | 356 | 68752672 | |
历史学院 | 各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | 68753810 | |
哲学学院 | 各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 68753566 | |
艺术学系 | 各专业 | 50 | 50 | 109 | 109 | 340 | 68755163 | |
政治与公共管理学院 | 马克思主义理论、政治学一级学科 | 60 | 58 | 90 | 90 | 337 | 68756154 | |
发展与教育心理学 | 60 | 58 | 90 | 90 | 353 | |||
公共管理一级学科 | 60 | 58 | 90 | 90 | 353 | |||
教育科学学院 | 各专业 | 68772118 | ||||||
社会学系 | 各专业 | 55 | 55 | 90 | 90 | 351 | 68753654 | |
数学与统计学院 | 各专业 | 50 | 50 | 80 | 80 | 338 | 68754907 | |
物理科学与技术学院 | 各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 | 68752993 | |
化学与分子科学学院 | 各专业 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 68752469 | |
生命科学学院 | 植物学、遗传学、发育生物学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 | 87213617 | |
其他专业 | 50 | 50 | 85 | 85 | 323 | |||
资源与环境科学学院 | 地图学与地理信息系统、人文地理学、自然地理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 333 | 68778296 | |
土地资源管理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 327 | |||
地图制图学与地理信息工程、 | 50 | 50 | 80 | 80 | 316 | |||
环境科学、环境工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | |||
水利水电学院 | 水利工程,艰苦行业 | 48 | 48 | 85 | 85 | 335 | 68772339 | |
系统工程、流体力学、岩土工程、市政工程、环境工程、 材料学、科学技术史 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||
电气工程学院 | 各专业 | 55 | 53 | 90 | 90 | 346 | 68772279 | 总分390以上英语下降4分,总分375以上并且数学或电路145分以上英语单科下降4分。 |
动力与机械学院 | 各专业 | 54 | 54 | 85 | 90 | 340 | 68772271 | 热能工程、动力机械及工程、流体机械及工程、水利水电工程等照顾专业总分或单分降5分 |
城市建设学院 | 各专业 | 47 | 47 | 78 | 78 | 310 | 68775476 | |
土木建筑工程学院 | 土木工程等其它专业 | 49 | 49 | 72 | 72 | 316 | 68772229 | |
工程力学 | 47 | 47 | 72 | 72 | 310 | |||
计算机学院 | 各专业 | 52 | 52 | 92 | 92 | 342 | 68778609 | |
电子信息学院 | 通信与信息系统、信号与系统 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | 68778464 | |
空间物理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
电路与系统、无线电物理、电磁场与微波技术、物理电子学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |||
测试计量技术及仪器、精密仪器及机械 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
检测技术与自动化装置 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |||
光学工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||
遥感信息工程学院 | 摄影测量与遥感 | 50 | 50 | 85 | 94 | 319 | 68778243 | |
模式识别与智能系统 | 49 | 49 | 85 | 90 | 319 | |||
地图学与地理信息系统 | 50 | 50 | 90 | 89 | 326 | |||
测绘学院 | 各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | 68778815 | |
印刷与包装系 | 各专业 | 56 | 56 | 95 | 95 | 359 | 68778435 | |
多媒体网络通信工程研究所 | 各专业 | 54 | 50 | 91 | 100 | 322 | 87648233 | 总分375分以上英语单科降1分 |
测绘遥感重点实验室 | 摄影测量与遥感、大地测量学与测量工程、地图制图学与地理信息工程、计算机应用技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | 68778525 | |
通信与信息系统、地图学与地理信息系统 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |||
GPS工程技术研究中心 | 电路与系统 | 49 | 49 | 78 | 78 | 330 | 87851404 | |
大地测量学与测量工程 | 49 | 49 | 78 | 78 | 311 | |||
国际软件学院 | 各专业 | 50 | 50 | 80 | 90 | 310 | 68754287 | |
软件工程国家重点实验室 | 各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 343 | 68752124 | |
基础医学院 | 各专业 | 50 | 50 | 西医综合73,其它90 | 90 | 305 | 68759222 | |
第一临床学院 | 各专业 | 50 | 50 | 西医综合74,其它90 | 90 | 315 | ||
第二临床学院 | 各专业 | 50 | 50 | 西医综合或口腔综合74,其它90 | 90 | 315 | 67813038-8804 | |
HOPE护理学院 | 各专业 | 50 | 50 | 65 | 90 | 305 | ||
公共卫生学院 | 各专业 | 49 | 49 | 76 | 90 | 315 | 68758648 | |
口腔医学院 | 各专业 | 51 | 51 | 90 | 90 | 310 | 87865051 | |
药学院 | 各专业 | 51 | 51 | 90 | 90 | 327 | 68754297 |
备注:具体复试细则和复试名单请上相关学院网站查询或打电话咨询。
猜你喜欢
- 来日留学不可不知的十大APP
小编根据自己的留学生活经验给大家推荐以下十款必备的App,几乎涵盖生活的方方面面,无论你是找兼职还是要网购,是阅览资讯还是观看视频,都能提供极大便利。
- 日本动漫游戏:学校的圣域
feng社第9作第1弹《彼女のセイイキ(她的圣域)》,而系列的第2弹《妹的圣域》已于2015年08月28日发售,系列第3弹《学校的圣域》在2016年11月发售。
- 秒变单身狗:哪些话不能对恋人说
恋爱初期总是美好而甜蜜的,然而两人长期处下来,就会发现对方的不足之处。生气起来口不择言,结果深深的伤害到两人的感情。这期给大家介绍一些对恋人可不能说的一些话。
- 「こんにちわ」是个啥?你知道吗?
常逛日站或是和日本朋友聊天的小伙伴们肯定经常会听到一句:こんにちわ,从发音上我们可以猜出来是こんにちは,但是这个こんにちわ是怎么来的呢?他又是什么呢?下面就让沪江日语教研君来告诉你吧!
- 日本礼仪:你真的会斟酒吗?
走进社会,我们不仅要在工作上努力努力再努力,还要一边学习一些社交礼仪。酒会作为一种常见的社交活动,学会其中的斟酒礼仪也是一门学问。今日,小编给大家整理了日本的斟酒礼仪供大家参考学习。
- 对外汉语研究生招生院校及联系方式
本文系中国招收对外汉语研究生的院校及其联系方式,有意向的同学可以参考参考!
- 塗料的英文怎么说
学习单词的道路上任重道远,多和外语学习爱好者一起交流,会收获更多经验及学习技巧,在此推荐塗料的英文单词写法、塗料用英语怎么说、英文造句大全等外语学习资源,让大家学习外语更轻松,单词记忆更方便